Das Früherkennungsprogramm (U1-U9, J1)
Viel geschieht in den ersten Lebensjahren unserer Kinder. Sie wachsen und gedeihen und wir stehen daneben und staunen. Wer denkt angesichts dieses alltäglichen Wunders gerne an Entwicklungshindernisse und Krankheiten. Wozu auch, wo es doch Ärzte gibt. Durch das deutsche Früherkennungsprogramm mit seinen zehn kostenlosen Untersuchungen (U1-U9, J1) wird ermöglicht, dass neben den verliebten oder besorgten elterlichen Blicken Ärzte die Entwicklungsfortschritte unserer Kinder beobachten. Da werden Babys auch mal auf den Kopf gestellt. Und am Ende kann frühzeitig Hilfe in Anspruch genommen werden, wo nötig und beruhigt werden, wo möglich.
Nichtsdestotrotz sind es die Eltern, die die Früherkennungsuntersuchungen für ihre Kinder in Anspruch nehmen müssen. Und da hapert es dann doch allzu oft. Während noch um die 93 Prozent der Kinder im ersten Lebensjahr an den Untersuchungen teilnehmen, sind es keine 80 Prozent der Fünfjährigen mehr. Gerade die späteren Termine können angesichts der langen Pausen zwischen ihnen leicht im täglichen Einerlei in Vergessenheit geraten. Immer mehr Bundesländer führen deshalb Einladungs- und Meldeprozeduren ein. Seit April 2010 z.B. droht Eltern in Niedersachsen eine Meldung beim Jugendamt, wenn sie die Untersuchung ihrer Kinder verpassen. Aber angesichts der zuvor erhaltenen Einladungs- und Erinnerungsschreiben werden sich auch unter den Vergesslichen unter den Eltern wenige dort wiederfinden.
| Zeitpunkt der Untersuchung | Untersuchungsschwerpunkte | |
|---|---|---|
| U1 | nach der Geburt | Apgar-Test, Maße, Gewicht, Reifezeichen, Feststellung sichtbarer Fehlbildungen |
| U2 | 3. -10. Tag | Anpassungsstörungen, Stoffwechseluntersuchungen, Rachitis-/Fluorprophylaxe, evtl. Ultraschalluntersuchung der Hüfte |
| U3 | 4. -6. Woche | körperliche Entwicklung, Ernährung, Organe, Reflexe, Psychomotorik |
| U4 | 3. -4. Monat | Entwicklungsstörungen, Seh- und Hörfähigkeit, Impfungen |
| U5 | 6. -7. Monat | Motorische Entwicklung, Wahrnehmung, Interaktion, Impfungen |
| U6 | 10. -12. Monat | Ernährung, somatische Entwicklung, Körperkoordination, Sprachentwicklung, Impfungen |
| U7 | 21. -24. Monat | Sprachentwicklung, Sozialverhalten, Statomotorik, Sauberkeitsentwicklung, Impfungen |
| U8 | 43. -48. Monat | Koordination, Hör- und Sehprüfung, Wahrnehmung, Sprach- und Sozialentwicklung, Urinuntersuchung |
| U9 | 60. -64. Monat | Feinmotorik und Koordination, Entwicklung von Verhalten und Sprache, Schulreife? Evtl. weitere Impfungen, Zahnuntersuchung |
| U10 (J1) | 12-14 Jahre | Körperliche, auch sexuelle Entwicklung, orthopädische Fragen, Information über Empfängnisverhütung, (Drogenprävention, familiäre Probleme oder Konflikte) |
